Een snelle cyclustijd, brede vulopening en superieure perskracht maken het mogelijk om grote hoeveelheden afval in korte tijd te verwerken.
Met een totale hoogte van minder dan 2 meter is deze balenpers eenvoudig te installeren waar u maar wilt. Sterke schaarcilinders en een heavy duty ontwerp maken dit een zeer duurzame machine.
Tijdbesparende en gemakkelijke afvalverwerking
| Baalgewicht karton (kg) | 225-325 |
| Baalgewicht plasticfolie (kg) | 275-375 |
| Persdruk (t) | 30 |
| Stroomvoorziening | 3x400V 50Hz 16A |
| Motor (kW) | 4.0 |
| Geluidsniveau (dB) | 59-60 |
| Gemiddelde cyclustijd (sec.) | 25 |
| Buitenmaten B×D×H (mm) | 1760 x 1255 x 1995 |
| Gewicht (kg) | 1450 |
| Vulopening B×H (mm) | 1090 x 530 |
| Vulhoogte (mm) | 1240 |
| Hoogte kamer (mm) | 1380 |
| Slaglengte (mm) | 950 |
| Aantal knopen | 4 |
| Type bindsysteem | Touw / Staaldraad |
| Indicatielampje voor een voltooide baal | Ja |
| Baal uitwerpen | Automatisch |
| Afvalvolume | Medium |
BRA-IN is een digitaal beheersysteem voor uw balenpersen en perscontainers dat afvalgegevens omzet in waarde. Het biedt u een eenvoudig maar effectief online overzicht van de machine status, prestaties en servicebehoeften.
Met realtime inzichten, automatische meldingen en remote service helpt BRA-IN u om inzamelingen te optimaliseren, stilstand te verminderen en operationele kosten te verlagen.