In vergelijking met andere balenpersen van deze grootte heeft deze machine een superieure perskracht.
Via een eenvoudige tweehandsbediening werpt de machine de baal uit. Hierdoor hoeft u geen zware balen te tillen.
Tijdbesparende en gemakkelijke afvalverwerking
| Baalgewicht karton (kg) | 70-90 |
| Baalgewicht plasticfolie (kg) | 80-110 |
| Persdruk (t) | 10 |
| Stroomvoorziening | 1x230V 50Hz 10A |
| Motor (kW) | 1.5 |
| Geluidsniveau (dB) | 59-60 |
| Gemiddelde cyclustijd (sec.) | 38 |
| Buitenmaten B×D×H (mm) | 1315 x 1040 x 1905 |
| Gewicht (kg) | 665 |
| Vulopening B×H (mm) | 800 x 610 |
| Vulhoogte (mm) | 790 |
| Hoogte kamer (mm) | 1295 |
| Slaglengte (mm) | 845 |
| Aantal knopen | 3 |
| Type bindsysteem | Touw |
| Indicatielampje voor een voltooide baal | Ja |
| Baal uitwerpen | Automatisch |
| Afvalvolume | Klein |
BRA-IN is een digitaal beheersysteem voor uw balenpersen en perscontainers dat afvalgegevens omzet in waarde. Het biedt u een eenvoudig maar effectief online overzicht van de machine status, prestaties en servicebehoeften.
Met realtime inzichten, automatische meldingen en remote service helpt BRA-IN u om inzamelingen te optimaliseren, stilstand te verminderen en operationele kosten te verlagen.