Met een extra brede kamer van meer dan 1,5 meter kan deze machine zelfs de grootste dozen aan.
De druk op de baal blijft gehandhaafd terwijl u de baal bindt. Dit zorgt voor een zeer compacte en stabiele baal karton of plastic.
Tijdbesparende en gemakkelijke afvalverwerking
| Baalgewicht karton (kg) | 400-500 |
| Baalgewicht plasticfolie (kg) | 400-600 |
| Persdruk (t) | 30 |
| Stroomvoorziening | 3x400V 50Hz 16A |
| Motor (kW) | 4.0 |
| Geluidsniveau (dB) | 62-64 |
| Gemiddelde cyclustijd (sec.) | 43 |
| Buitenmaten B×D×H (mm) | 2080 x 1270 x 3350 |
| Gewicht (kg) | 1800 |
| Vulopening B×H (mm) | 1525 x 560 |
| Vulhoogte (mm) | 1260 |
| Hoogte kamer (mm) | 1680 |
| Slaglengte (mm) | 1000 |
| Aantal knopen | 6 |
| Type bindsysteem | Touw / Staaldraad |
| Indicatielampje voor een voltooide baal | Ja |
| Baal uitwerpen | Automatisch |
| Afvalvolume | Groot |
Met realtime data en automatische meldingen kunt u betere beslissingen nemen, uw operationele kosten verlagen en uw duurzaamheidsinspanningen documenteren.
BRA IN staat voor Bramidan Intelligence en verbindt uw apparatuur direct met een gebruiksvriendelijk platform. Hiermee kunt u vullingsniveaus volgen, inzamelingen optimaliseren en onderhoud plannen, allemaal in één geïntegreerde oplossing.