Pers verschillende soorten recyclebare materialen samen, zoals karton, papier en zacht plastic.
De baalafmetingen zijn geoptimaliseerd voor transport, waardoor de afgewerkte balen op een standaard europallet passen.
Tijdbesparende en gemakkelijke afvalverwerking
| Baalgewicht karton (kg) | 200-250 |
| Baalgewicht plasticfolie (kg) | 250-300 |
| Persdruk (t) | 20 |
| Stroomvoorziening | 3x400V 50Hz 16A |
| Motor (kW) | 4.0 |
| Geluidsniveau (dB) | 62-64 |
| Gemiddelde cyclustijd (sec.) | 36 / 21 |
| Buitenmaten B×D×H (mm) | 1775 x 1030 x 2790 |
| Gewicht (kg) | 1250 |
| Vulopening B×H (mm) | 1200 x 480 |
| Vulhoogte (mm) | 965 |
| Hoogte kamer (mm) | 1410 |
| Slaglengte (mm) | 750 |
| Aantal knopen | 4 |
| Type bindsysteem | Touw |
| Indicatielampje voor een voltooide baal | Ja |
| Baal uitwerpen | Automatisch |
| Afvalvolume | Medium |
Met realtime data en automatische meldingen kunt u betere beslissingen nemen, uw operationele kosten verlagen en uw duurzaamheidsinspanningen documenteren.
BRA IN staat voor Bramidan Intelligence en verbindt uw apparatuur direct met een gebruiksvriendelijk platform. Hiermee kunt u vullingsniveaus volgen, inzamelingen optimaliseren en onderhoud plannen, allemaal in één geïntegreerde oplossing.